South Ranchito Dual Language Academy Bell Schedule
Elementary Schools · Educational Services
South Ranchito Dual Language Academy — 2026–2027 Bell Schedule
Schedule verified: July 24, 2026
School Start Times
| Grade | Regular Day | Modified & Minimum Days |
|---|---|---|
| TK/Kinder | 8:30 AM | 8:30 AM |
| Grade 1 | 8:20 AM | 8:20 AM |
| Grade 2 | 8:20 AM | 8:20 AM |
| Grade 3 | 8:15 AM | 8:15 AM |
| Grade 4 | 8:15 AM | 8:15 AM |
| Grade 5 | 8:15 AM | 8:15 AM |
Recess Schedule
| Grade | Recess 1 | Recess 2 | Modified Day Recess |
|---|---|---|---|
| TK/Kinder | 9:45–10:00 AM | 11:30–11:45 AM | 9:45–10:00 AM |
| Grade 1 | 10:00–10:15 AM | 12:00–12:15 PM | 10:00–10:15 AM |
| Grade 2 | 10:00–10:15 AM | 12:00–12:15 PM | 10:00–10:15 AM |
| Grade 3 | 10:30–10:45 AM | 12:35–12:50 PM | 10:30–10:45 AM |
| Grade 4 | 10:30–10:45 AM | 12:35–12:50 PM | 10:30–10:45 AM |
| Grade 5 | 10:30–10:45 AM | 12:45–1:00 PM | 10:30–10:45 AM |
TK/Kinder has an additional recess from 1:30–1:40 PM on regular days.
Lunch Schedule
| Grade | Regular Day | Modified & Minimum Days |
|---|---|---|
| TK/Kinder | 11:00–11:30 AM | 11:00–11:45 AM |
| Grade 1 | 11:35 AM–12:00 PM | 11:35 AM–12:05 PM |
| Grade 2 | 11:35 AM–12:00 PM | 11:35 AM–12:05 PM |
| Grade 3 | 12:05–12:35 PM | 11:50 AM–12:20 PM |
| Grade 4 | 12:05–12:35 PM | 11:50 AM–12:20 PM |
| Grade 5 | 12:15–12:45 PM | 12:00–12:30 PM |
School End Times
| Grade | Regular Day | Modified & Minimum Days |
|---|---|---|
| TK/Kinder | 2:00 PM | 12:00 PM |
| Grade 1 | 2:21 PM | 12:55 PM |
| Grade 2 | 2:21 PM | 12:55 PM |
| Grade 3 | 2:27 PM | 12:55 PM |
| Grade 4 | 2:35 PM | 1:05 PM |
| Grade 5 | 2:35 PM | 1:05 PM |
Modified & Minimum Days by Month
| August 2026 | 12, 13, 14, 19, 26 |
| September 2026 | 2, 4, 9, 16, 23, 30 |
| October 2026 | 7, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
| November 2026 | 4, 18 |
| December 2026 | 2, 9, 16 |
| January 2027 | 13, 20, 27 |
| February 2027 | 3, 10, 17, 24 |
| March 2027 | 3, 10, 17, 24, 26 |
| April 2027 | 7, 14, 21, 28 |
| May 2027 | 5, 12, 19, 26 |
| June 2027 | 1, 2, 3 |
Holidays & Pupil-Free Days (No School)
| September 7, 2026 | Labor Day |
| November 11, 2026 | Veteran's Day Holiday |
| November 23–27, 2026 | Thanksgiving Break |
| December 21, 2026–January 8, 2027 | Winter Break |
| January 18, 2027 | Martin Luther King Jr. Day |
| February 8, 2027 | Lincoln's Birthday |
| February 15, 2027 | President's Day |
| March 8, 2027 | Pupil-Free Day |
| March 29–31, 2027 | Spring Break |
| April 1, 2027 | Spring Break |
| April 2, 2027 | Farmworkers Day |
| May 31, 2027 | Memorial Day |
| June 18, 2027 | Juneteenth |
First Day of School: August 12, 2026
Parent Conference Week: October 19–22, 2026
Last Day of School: June 3, 2027
Bell schedule incorporates 200 minutes of physical education every ten school days.
Escuelas Primarias · Servicios Educativos
South Ranchito Dual Language Academy — Horario de Campana 2026–2027
Horario verificado: 24 de julio de 2026
Horario de Inicio de Clases
| Grado | Día Regular | Días Modificados y Mínimos |
|---|---|---|
| TK/Kinder | 8:30 AM | 8:30 AM |
| Grado 1 | 8:20 AM | 8:20 AM |
| Grado 2 | 8:20 AM | 8:20 AM |
| Grado 3 | 8:15 AM | 8:15 AM |
| Grado 4 | 8:15 AM | 8:15 AM |
| Grado 5 | 8:15 AM | 8:15 AM |
Horario de Recreo
| Grado | Recreo 1 | Recreo 2 | Recreo en Día Modificado |
|---|---|---|---|
| TK/Kinder | 9:45–10:00 AM | 11:30–11:45 AM | 9:45–10:00 AM |
| Grado 1 | 10:00–10:15 AM | 12:00–12:15 PM | 10:00–10:15 AM |
| Grado 2 | 10:00–10:15 AM | 12:00–12:15 PM | 10:00–10:15 AM |
| Grado 3 | 10:30–10:45 AM | 12:35–12:50 PM | 10:30–10:45 AM |
| Grado 4 | 10:30–10:45 AM | 12:35–12:50 PM | 10:30–10:45 AM |
| Grado 5 | 10:30–10:45 AM | 12:45–1:00 PM | 10:30–10:45 AM |
TK/Kinder tiene un recreo adicional de 1:30 a 1:40 p.m. en días regulares.
Horario de Almuerzo
| Grado | Día Regular | Días Modificados y Mínimos |
|---|---|---|
| TK/Kinder | 11:00–11:30 AM | 11:00–11:45 AM |
| Grado 1 | 11:35 AM–12:00 PM | 11:35 AM–12:05 PM |
| Grado 2 | 11:35 AM–12:00 PM | 11:35 AM–12:05 PM |
| Grado 3 | 12:05–12:35 PM | 11:50 AM–12:20 PM |
| Grado 4 | 12:05–12:35 PM | 11:50 AM–12:20 PM |
| Grado 5 | 12:15–12:45 PM | 12:00–12:30 PM |
Horario de Salida
| Grado | Día Regular | Días Modificados y Mínimos |
|---|---|---|
| TK/Kinder | 2:00 PM | 12:00 PM |
| Grado 1 | 2:21 PM | 12:55 PM |
| Grado 2 | 2:21 PM | 12:55 PM |
| Grado 3 | 2:27 PM | 12:55 PM |
| Grado 4 | 2:35 PM | 1:05 PM |
| Grado 5 | 2:35 PM | 1:05 PM |
Días Modificados y Mínimos por Mes
| Agosto 2026 | 12, 13, 14, 19, 26 |
| Septiembre 2026 | 2, 4, 9, 16, 23, 30 |
| Octubre 2026 | 7, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
| Noviembre 2026 | 4, 18 |
| Diciembre 2026 | 2, 9, 16 |
| Enero 2027 | 13, 20, 27 |
| Febrero 2027 | 3, 10, 17, 24 |
| Marzo 2027 | 3, 10, 17, 24, 26 |
| Abril 2027 | 7, 14, 21, 28 |
| Mayo 2027 | 5, 12, 19, 26 |
| Junio 2027 | 1, 2, 3 |
Días Feriados y Sin Clases para Estudiantes
| 7 de septiembre de 2026 | Día del Trabajo |
| 11 de noviembre de 2026 | Día de los Veteranos |
| 23–27 de noviembre de 2026 | Vacaciones de Acción de Gracias |
| 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 | Vacaciones de Invierno |
| 18 de enero de 2027 | Día de Martin Luther King Jr. |
| 8 de febrero de 2027 | Cumpleaños de Lincoln |
| 15 de febrero de 2027 | Día de los Presidentes |
| 8 de marzo de 2027 | Día sin Clases para Estudiantes |
| 29–31 de marzo de 2027 | Vacaciones de Primavera |
| 1 de abril de 2027 | Vacaciones de Primavera |
| 2 de abril de 2027 | Día del Campesino |
| 31 de mayo de 2027 | Día Conmemorativo |
| 18 de junio de 2027 | Diecinueve de Junio (Juneteenth) |
Primer Día de Clases: 12 de agosto de 2026
Semana de Conferencias de Padres: 19 al 22 de octubre de 2026
Último Día de Clases: 3 de junio de 2027
El horario de campana incluye 200 minutos de educación física cada diez días escolares.